| » Фото Sony Ericsson Idou | » Краткие параметры Sony Ericsson Idou |
![]() | · Аккумулятор: · Размеры: 111 мм · Стандарт: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) · Год выпуска: 2009 г |
| Дата выпуска | 2009 г |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Конструкция | Классический |
| Тип | Телефон |
| Длинна | 111 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Вес | Нет данных |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | Нет данных |
| Время ожидания | Нет данных |
| Время разговора | Нет данных |
| Технология экрана | Сенсорный |
| Кол. Цветов | 16 млн. цветов |
| Размер экрана | 320 x 640 пикс. |
| Цветной экран | Да |
| Тип звонка | Полифонический |
| Процессор | Нет данных |
| Mp3 на звонок | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Громкая связь | Да |
| FM-Радио | Да |
| MP3-Плеер | Да |
| Встроенная память | Нет данных |
| Карта памяти | Нет |
| Память ROM | Нет данных |
| Память RAM | Нет данных |
| Камера | Да |
| Количество пикселей | 12,1 млн |
| Разрешение камеры | 4272 x 2848 |
| Поддержка Видео | Да |
| EMS | Нет |
| Диктофон | Да |
| MMS | Да |
| T9 ввод | Да |
| Голосовые функции | Да |
| E-mail клиент | Да |
| WAP | 2.0 |
| HTML-браузер | Да |
| EDGE | Да |
| GPRS Интернет | Да |
| WiFi | Да |
| Ик-порт (irDA) | Нет |
| Bluetooth | 2.0 |
| Синхронизация с ПК | Да |
| AVRCP | Да |
| GPS приемник | Да |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | Да |
| Органайзер | Да |
| i-mode | Нет |
| Операционная система | Нет данных |
| Платформа | Нет данных |
| Русификация | Да |
| Особенности | Нет данных |
| Комплектация | Нет данных |
| Sony Ericsson K320i< Предыдущая | Следующая >Sony Ericsson G900 |
|---|
Tags: Sony Ericsson Idou



