| » Фото Nokia 7900 Crystal Prism | » Краткие параметры Nokia 7900 Crystal Prism |
![]() | · Аккумулятор: 830 mAh · Размеры: 112 мм · Стандарт: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) · Год выпуска: 2008 г |
| Дата выпуска | 2008 г |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Конструкция | Трубка |
| Тип | Телефон |
| Длинна | 112 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Толщина | 11 мм |
| Вес | 101 г |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 830 mAh |
| Время ожидания | 300 ч |
| Время разговора | 3 ч |
| Технология экрана | TFT |
| Кол. Цветов | 16 млн. цветов |
| Размер экрана | 240x320 пикс. |
| Цветной экран | Да |
| Тип звонка | Полифонический |
| Процессор | Нет данных |
| Mp3 на звонок | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Громкая связь | Да |
| FM-Радио | Нет |
| MP3-Плеер | Да |
| Встроенная память | 1 Гб |
| Карта памяти | Нет |
| Память ROM | Нет данных |
| Память RAM | Нет данных |
| Камера | Да |
| Количество пикселей | 2 млн. |
| Разрешение камеры | 1600x1200 |
| Поддержка Видео | Да |
| EMS | Нет |
| Диктофон | Да |
| MMS | Да |
| T9 ввод | Да |
| Голосовые функции | Да |
| E-mail клиент | Да |
| WAP | 2.0 |
| HTML-браузер | Да |
| EDGE | Да |
| GPRS Интернет | Да |
| WiFi | Нет |
| Ик-порт (irDA) | Нет |
| Bluetooth | 2.0 A2DP |
| Синхронизация с ПК | Да |
| AVRCP | Да |
| GPS приемник | Нет |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | Да |
| Органайзер | Да |
| i-mode | Нет |
| Операционная система | Нет данных |
| Платформа | Нет данных |
| Русификация | Да |
| Особенности | Нет данных |
| Комплектация | Нет данных |
| Nokia 8800< Предыдущая | Следующая >Nokia 7610 Supernova |
|---|
Tags: Nokia 7900 Crystal Prism



