| » Фото Nokia 3610 fold | » Краткие параметры Nokia 3610 fold |
![]() | · Аккумулятор: 1020 мАч · Размеры: 100 мм · Стандарт: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) · Год выпуска: 2008 г |
| Дата выпуска | 2008 г |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Конструкция | Раскладушка |
| Тип | Телефон |
| Длинна | 100 мм |
| Ширина | 44 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 97 г |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1020 мАч |
| Время ожидания | 457 ч |
| Время разговора | 5 ч |
| Технология экрана | TFT |
| Кол. Цветов | 262 тыс. цветов |
| Размер экрана | 240 x 320 пикс. |
| Цветной экран | Да |
| Тип звонка | Полифонический |
| Процессор | Нет данных |
| Mp3 на звонок | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Громкая связь | Да |
| FM-Радио | Нет |
| MP3-Плеер | Да |
| Встроенная память | 30 Мб |
| Карта памяти | microSD |
| Память ROM | Нет данных |
| Память RAM | Нет данных |
| Камера | Да |
| Количество пикселей | 1,3 млн. |
| Разрешение камеры | 1280 x 1024 |
| Поддержка Видео | Да |
| EMS | Нет |
| Диктофон | Да |
| MMS | Да |
| T9 ввод | Да |
| Голосовые функции | Да |
| E-mail клиент | Да |
| WAP | 2.0 |
| HTML-браузер | Да |
| EDGE | Да |
| GPRS Интернет | Да |
| WiFi | Нет |
| Ик-порт (irDA) | Нет |
| Bluetooth | 2.0 |
| Синхронизация с ПК | Да |
| AVRCP | Нет |
| GPS приемник | Нет |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | Да |
| Органайзер | Да |
| i-mode | Нет |
| Операционная система | Нет данных |
| Платформа | Нет данных |
| Русификация | Да |
| Особенности | Нет данных |
| Комплектация | Нет данных |
| Nokia 3650< Предыдущая | Следующая >Nokia 3600 slide |
|---|
Tags: Nokia 3610 fold



