| » Фото Nokia 2600 | » Краткие параметры Nokia 2600 |
![]() | · Аккумулятор: 820 mAh · Размеры: 107 мм · Стандарт: GSM 900, GSM 1800 · Год выпуска: 2004 г. |
| Дата выпуска | 2004 г. |
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 |
| Конструкция | Трубка |
| Тип | Телефон |
| Длинна | 107 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 94 г |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 820 mAh |
| Время ожидания | 250 |
| Время разговора | 3 |
| Технология экрана | STN |
| Кол. Цветов | 4096 цветов |
| Размер экрана | 128х128 пикс. |
| Цветной экран | Да |
| Тип звонка | Полифонический |
| Процессор | Нет данных |
| Mp3 на звонок | Нет |
| Виброзвонок | Да |
| Громкая связь | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| MP3-Плеер | Нет |
| Встроенная память | Нет данных |
| Карта памяти | Нет |
| Память ROM | Нет данных |
| Память RAM | Нет данных |
| Камера | Нет |
| Количество пикселей | Нет данных |
| Разрешение камеры | Нет данных |
| Поддержка Видео | Нет |
| EMS | Нет |
| Диктофон | Нет |
| MMS | Нет |
| T9 ввод | Нет |
| Голосовые функции | Нет |
| E-mail клиент | Нет |
| WAP | 1.1 |
| HTML-браузер | Нет |
| EDGE | Нет |
| GPRS Интернет | Да |
| WiFi | Нет |
| Ик-порт (irDA) | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Синхронизация с ПК | Да |
| AVRCP | Нет |
| GPS приемник | Нет |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | Нет |
| Органайзер | Да |
| i-mode | Нет |
| Операционная система | Нет данных |
| Платформа | Нет данных |
| Русификация | Да |
| Особенности | Нет данных |
| Комплектация | Нет данных |
| Nokia 2600 Classic< Предыдущая | Следующая >Nokia 2310 |
|---|
Tags: Nokia 2600



