| » Фото Htc P5500 Touch Dual | » Краткие параметры Htc P5500 Touch Dual |
![]() | · Аккумулятор: 1120 мАч · Размеры: 107 мм · Стандарт: GSM 900/1800/1900 HSDPA · Год выпуска: 2008 г |
| Дата выпуска | 2008 г |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 HSDPA |
| Конструкция | Слайдер |
| Тип | Коммуникатор |
| Длинна | 107 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Вес | 120 г |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 1120 мАч |
| Время ожидания | 250 ч |
| Время разговора | 5 ч |
| Технология экрана | TFT |
| Кол. Цветов | 65 тыс. цветов |
| Размер экрана | 240x320 пикс. |
| Цветной экран | Да |
| Тип звонка | Полифонический |
| Процессор | Qualcomm MSM 7200 400 МГц |
| Mp3 на звонок | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Громкая связь | Нет |
| FM-Радио | Да |
| MP3-Плеер | Да |
| Встроенная память | Нет данных |
| Карта памяти | microSD |
| Память ROM | 256 Мб Flash ROM |
| Память RAM | 128 Мб RAM |
| Камера | Да |
| Количество пикселей | 2 млн. |
| Разрешение камеры | 1600x1200 |
| Поддержка Видео | Да |
| EMS | Нет |
| Диктофон | Да |
| MMS | Да |
| T9 ввод | Да |
| Голосовые функции | Нет |
| E-mail клиент | Да |
| WAP | 2.0 |
| HTML-браузер | Да |
| EDGE | Да |
| GPRS Интернет | Да |
| WiFi | Нет |
| Ик-порт (irDA) | Нет |
| Bluetooth | 2.0 |
| Синхронизация с ПК | Да |
| AVRCP | Нет |
| GPS приемник | Нет |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | Нет |
| Органайзер | Да |
| i-mode | Нет |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.0, поддержка файлов MS Office |
| Платформа | Нет данных |
| Русификация | Да |
| Особенности | время работы в режиме разговора: 180 мин (UMTS), 300 мин (GSM) |
| Комплектация | Нет данных |
| Htc P6500< Предыдущая | Следующая >Htc P4550 TyTN II |
|---|
Tags: Htc P5500 Touch Dual



